[vc_row][vc_column][vc_separator][vc_separator][vc_column_text]
Struktur Matakuliah
[/vc_column_text][vc_column_text css=””]Kurikulum pada Program Studi Teknik Industri Universitas Telkom dirancang dengan total 145 SKS yang ditempuh dalam 4 tahun/8 semester. Kurikulum Program Studi Teknik Industri mengadopsi kurikulum Outcome Based Education (OBE) yang menggunakan kerangka kerja yang sesuai dengan kurikulum dari DIKTI, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia (BKSTI).
Pada tingkat I mahasiswa dibekali dengan matakuliah dasar untuk keilmuan Teknik, tingkat II mahasiswa dibekali matakuliah ilmu Teknik Industri, sementara pada tingkat III mahasiswa dibekali matakuliah perancangan teknik industri dan eksperimen berbasis masalah yang mengintegrasikan matakuliah yang telah di dapat pada tahun-tahun sebelumnya dan pada tingkat IV mahasiswa akan mendapatkan matakuliah Perancangan Sistem Terpadu (Capstone Design Project) dan mempelajari matakuliah pilihan yang diminati oleh mahasiswa sebagai pendukung pengerjaan Tugas Akhir dan menambah keterampilan.[/vc_column_text][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”2024″ tab_id=”1726199279954-15521d06-91b6″][vc_column_text css=””]Kurikulum PSTI-UT terdiri dari 145 SKS untuk diselesaikan selama 8 semester. Komposisi
kategori mata kuliah dalam struktur kurikulum dapat dilihat sebagai berikut:
• Kategori rumpun mata kuliah matematika dan ilmu dasar (Mathematics and Basic Sciences) mencakup 29 SKS (20%);
• Kategori rumpun mata kuliah Ilmu Teknik Industri (Industrial Engineering Sciences) meliputi 47 SKS (32,4%) sesuai dengan panduan Kurikulum Inti BKSTI;
• Kategori rumpun mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication and Technology) terdiri dari 4 sks (2,8%);
• Kategori rumpun mata kuliah Perancangan Teknik Industri dan Eksperimen berbasis Masalah (Industrial Engineering Design and Problem based-Experiments) sejumlah 19 SKS (13,1%);
• Kategori rumpun mata kuliah Kulminasi Pengalaman Perancangan Utama (Culminative Major Design Experiences) sebanyak 8 SKS (5,5%);
• Kategori rumpun mata kuliah Ketentuan Pemerintah (Government Obligatory Courses) mencakup 8 SKS (5,5%);
• Kategori rumpun mata kuliah Ketentuan Universitas (University Obligatory Courses) meliputi 7 SKS (4,8%).
• Kategori rumpun mata kuliah ke-khasan PSTI-UT berkaitan dengan mata kuliah pilihan dan mata kuliah merdeka belajar sebanyak 23 SKS (13,9%).[/vc_column_text][vc_column_text css=””]
Semester 1
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK1BAB1 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
2
| BAK1DAB2 | KIMIA DASAR 1 | 2 |
3 | BAK1GAB4 | FISIKA DASAR 1 | 4 |
4 | BAK1HAB4 | KALKULUS 1 | 4 |
5 | BAK1FAB2 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 |
6 | BAK1CAB2 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 |
7 | UCKXDDB2 | LITERASI TEKNOLOGI | 2 |
8 | UCK1FDB1 | INTERNALISASI BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER | 1 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK1KAB2 | TEORI PROBABILITAS | 2 |
2
| BAK1IAB2 | KIMIA DASAR 2 | 2 |
3 | BAK1NAB4 | FISIKA DASAR 2 | 4 |
4 | BAK1OAB4 | KALKULUS 2 | 4 |
5 | BAK1LAB3 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 |
6 | BAK1MAB3 | MENGGAMBAR TEKNIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
7 | BAK1JAB2 | MEKANIKA TEKNIK | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK2CAB3 | KALKULUS 3 | 3 |
2
| BAK2BAB2 | STATISTIKA INDUSTRI | 2 |
3 | BAK2DAB3 | MATERIAL DAN PROSES MANUFAKTUR | 3 |
4 | BAK2EAB3 | PENELITIAN OPERASIONAL 1 | 3 |
5 | BAK2GAB3 | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 3 |
6 | BAK2FAB3 | PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN EKONOMI TEKNIK | 3 |
7 | BAK2AAB2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 1: PROSES PRODUKSI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK2NAB3 | PENELITIAN OPERASIONAL 2 | 3 |
2
| BAK2OAB3 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 |
3 | BAK2JAB2 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 2 |
4 | BAK2IAB2 | PEMODELAN SISTEM | 2 |
5 | BAK2KAB2 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
6 | BAK2MAB3 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
7 | BAK2LAB2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 2: PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI DAN OPTIMASI INDUSTRI | 2 |
8 | UBKXBCB2 | PANCASILA | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK3GAB2 | SIMULASI KOMPUTER | 2 |
2
| BAK3AAB2 | DATA ANALITIK | 2 |
3 | BAK3HAB2 | SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI INDUSTRI | 2 |
4 | BAK3EAB2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 3: PENGEMBANGAN PRODUK DAN SIMULASI INDUSTRI | 2 |
5 | BAK3DAB2 | PENGEMBANGAN PRODUK | 2 |
6 | UBKXACB2 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
7 | BAK3IAB2 | SISTEM PRODUKSI DAN OTOMASI INDUSTRI | 2 |
8 | UCKXBDB2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
9 | BAK3FAB2 | PEMODELAN PROSES BISNIS | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 6
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK3QAB3 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN INDUSTRI | 3 |
2
| BAK3MAB2 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 2 |
3 | BAK3PAB3 | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN BASIS DATA | 3 |
4 | BAK3OAB2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 4: PERANCANGAN BISNIS DAN FASILITAS INDUSTRI | 2 |
5 | BAK3KAB2 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 2 |
6 | BAK3NAB2 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 2 |
7 | UAK3ACB2 | AGAMA ISLAM*) | 2 |
UAK3BCB2 | AGAMA KRISTEN*) |
UAK3CCB2 | AGAMA KATOLIK*) |
UAK3DCB2 | AGAMA HINDU*) |
UAK3ECB2 | AGAMA BUDHA*) |
UAK3FCB2 | AGAMA KONG HU CU*)
|
UAK3GCB2 | PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YME*) |
8 | UCK3ADB2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
*) Pengambilan MK Agama disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing
Semester 7
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK4EAB2 | PENYUSUNAN PROPOSAL ILMIAH | 2 |
2
| BAK4HEB4 | PERANCANGAN SISTEM TERPADU | 4 |
3 | UBKXCCB2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4 | BAK4CEB2 | KERJA PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 2 |
5 | BAK4DAB2 | MANAJEMEN PROYEK INDUSTRI | 2 |
6 | BAK4BAC2 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) | 2 |
7 | BAK4FEB3 | MK Pilihan 1 | 3 |
8 | BAK4GEB3 | MK Pilihan 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | BAK4LEB4 | TUGAS AKHIR | 4 |
2
| BAK4IEA3 | MK Pilihan 3 | 3 |
3 | BAK4JEB3 | MK Pilihan 4 | 3 |
4 | BAK4KEB3 | MK Pilihan 5 | 3 |
| Jumlah SKS | 13 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2020 V1.1″ tab_id=”1726198282191-5931669e-4802″][vc_column_text css=””]Kurikulum Program Studi S1 Teknik Industri sudah mencakup bidang-bidang berikut dengan
prosentasenya sebagai berikut:
• Matematika dan ilmu pengetahuan alam yang terkait program (20 %)
• Ilmu dan teknologi rekayasa yang terkait program (38.62 %)
• Teknologi informasi dan komunikasi (5.52%)
• Desain teknik dan eksperimen berbasis masalah (20%)
• Pendidikan umum, mencakup moral, etika, sosial budaya, lingkungan, dan manajemen
(13.79%)[/vc_column_text][vc_column_text css=””]
Semester 1
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI1A1 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
2
| IEJ1C2 | KIMIA DASAR 1 | 2 |
3 | IEI1D4 | FISIKA DASAR 1 | 4 |
4 | IEI1E4 | KALKULUS 1 | 4 |
5 | UWIXC2 | LITERASI TEKNOLOGI | 2 |
6 | IEI1B2 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 |
7 | IEJF2 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 |
8 | UWI1E1 | PEMBENTUKAN KARAKTER H.E.I | 1 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEJ1F2 | KIMIA DASAR 2 | 2 |
2
| IEI1H4 | FISIKA DASAR 2 | 4 |
3 | IEI1I4 | KALKULUS 2 | 4 |
4 | IEJ1F3 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 |
5 | IEI1G3 | MENGGAMBAR TEKNIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
6 | IIJ1A2 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | 2 |
7 | IEJ1B2 | MEKANIKA TEKNIK | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI2O3 | KALKULUS 3 | 3 |
2
| IEI2E3 | MATERIAL DAN PROSES MANUFAKTUR | 3 |
3 | IEI2G3 | PENELITIAN OPERASIONAL 1 | 3 |
4 | IEI2H3 | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 3 |
5 | IEJ2I3 | PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN EKONOMI TEKNIK | 3 |
6 | IEI2D2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 1: PROSES PRODUKSI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA | 2 |
7 | IEI2N2 | STATISTIKA INDUSTRI | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI2P3 | PENELITIAN OPERASIONAL 2 | 3 |
2
| IEI2K2 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 2 |
3 | IEI2J2 | PEMODELAN SISTEM | 2 |
4 | IEJ2A2 | DATA ANALITIK | 2 |
5 | IEJ2M2 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
6 | IEJ2G3 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
7 | IEI2L2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 2: PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI DAN OPTIMASI INDUSTRI | 2 |
8 | UAJXA2 | AGAMA | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 5
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI3E2 | SIMULASI KOMPUTER | 2 |
2
| IEJ3A3 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN INDUSTRI | 3 |
3 | IEI3H3 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 |
4 | IEI3F2 | SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI INDUSTRI | 2 |
5 | IEI3D2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 3: PENGEMBANGAN PRODUK DAN SIMULASI INDUSTRI | 2 |
6 | IEI3C2 | PENGEMBANGAN PRODUK | 2 |
7 | UKJXA2 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
8 | UKJXC2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 6
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI3I2 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 2 |
2
| IEI3M3 | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN BASIS DATA | 3 |
3 | IEI3J2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 4: PERANCANGAN BISNIS DAN FASILITAS INDUSTRI | 2 |
4 | IEJ3L2 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 2 |
5 | IEJ3N2 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 2 |
6 | UKJXB2 | PANCASILA | 2 |
7 | IEI3K2 | SISTEM PRODUKSI DAN OTOMASI INDUSTRI | 2 |
8 | UWJXA2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
9 | UWJXF2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI4D2 | PENYUSUNAN PROPOSAL ILMIAH | 2 |
2
| IEJ4A4 | PERANCANGAN SISTEM TERPADU | 4 |
3 | IIJ4A2 | KERJA PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 2 |
4 | IEJ4B2 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
5 | IEI4B2 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) | 2 |
6 | IEI4#3 | MK Pilihan 1 | 3 |
7 | IEI4#3 | MK Pilihan 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | III4A4 | TUGAS AKHIR | 4 |
2
| IEI4#3 | MK Pilihan 3 | 3 |
3 | IEI4#3 | MK Pilihan 4 | 3 |
4 | IEI4#3 | MK Pilihan 5 | 3 |
| Jumlah SKS | 13 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2020″ tab_id=”1726192863359-43862169-8cb5″][vc_column_text css=””]Kurikulum PSTI-UT terdiri dari 145 SKS untuk diselesaikan selama 8 semester. Komposisi kategori mata kuliah dalam struktur kurikulum dapat dilihat sebagai berikut :
• Kategori rumpun mata kuliah matematika dan ilmu dasar (Mathematics and Basic Sciences) mencakup 29 SKS (20%);
• Kategori rumpun mata kuliah Ilmu Teknik Industri (Industrial Engineering Sciences) meliputi 47 SKS (32,4%) sesuai dengan panduan Kurikulum Inti BKSTI;
• Kategori rumpun mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication and Technology) terdiri dari 4 sks (2,8%);
• Kategori rumpun mata kuliah Perancangan Teknik Industri dan Eksperimen berbasis Masalah (Industrial Engineering Design and Problem based-Experiments) sejumlah 19 SKS (13,1%);
• Kategori rumpun mata kuliah Kulminasi Pengalaman Perancangan Utama (Culminative Major Design Experiences) sebanyak 8 SKS (5,5%);
• Kategori rumpun mata kuliah Ketentuan Pemerintah (Government Obligatory Courses) mencakup 8 SKS (5,5%);
• Kategori rumpun mata kuliah Ketentuan Universitas (University Obligatory Courses) meliputi 7 SKS (4,8%).
• Kategori rumpun mata kuliah ke-khasan PSTI-UT berkaitan dengan mata kuliah pilihan dan mata kuliah merdeka belajar sebanyak 23 SKS (13,9%).[/vc_column_text][vc_column_text css=””]
Semester 1
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | UKI1C2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2
| UKI1A2 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | III1A2 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA
| 2 |
4 | IEI1D4 | FISIKA DASAR 1 | 4 |
5 | IEI1E4 | KALKULUS 1 | 4 |
6 | IEI1C3 | KIMIA DASAR 1 | 3 |
7 | IEI1B2 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 |
8 | IEI1A1 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
9 | UWI1E1 | HARMONY, EXCELLENCE, AND INTEGRITY | 1 |
| Jumlah SKS | 21 |
Semester 2
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI1H4 | FISIKA DASAR 2 | 4 |
2
| UAI1A2 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
3 | IEI1I4 | KALKULUS 2 | 4 |
4 | IEI1F3 | KIMIA DASAR 2 | 3 |
5 | IEI1G3 | MENGGAMBAR TEKNIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
6 | UWI1A2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
7 | UWI1C2 | LITERASI TEKNOLOGI | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI2A2 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 |
2
| IEI2E3 | MATERIAL DAN PROSES MANUFAKTUR | 3 |
3 | IEI2F3 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 |
4 | IEI2B2 | MEKANIKA TEKNIK | 2 |
5 | IEI2G3 | PENELITIAN OPERASIONAL 1 | 3 |
6 | IEI2C2 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 |
7 | IEI2H3 | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 3 |
8 | IEI2D2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 1: PROSES PRODUKSI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI2I2 | EKONOMI TEKNIK | 2 |
2
| IEI2O3 | KALKULUS 3 | 3 |
3 | IEI2J2 | PEMODELAN SISTEM | 2 |
4 | IEI2P3 | PENELITIAN OPERASIONAL 2 | 3 |
5 | IEI2K2 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 2 |
6 | IEI2L2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 2: PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI DAN OPTIMASI INDUSTRI | 2 |
7 | IEI2M2 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 |
8 | IEI2N2 | STATISTIKA INDUSTRI | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 5
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI3G3 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
2
| IEI3A2 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
3 | IEI3B2 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
4 | IEI3C2 | PENGEMBANGAN PRODUK | 2 |
5 | IEI3H3 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 |
6 | IEI3D2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 3: PENGEMBANGAN PRODUK DAN SIMULASI INDUSTRI | 2 |
7 | IEI3E2 | SIMULASI KOMPUTER | 2 |
8 | IEI3F2 | SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI INDUSTRI | 2 |
| Jumlah SKS | 18 |
Semester 6
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI3L3 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 3 |
2
| IEI3M3 | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN BASIS DATA | 3 |
3 | III3A2 | KERJA PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 2 |
4 | UWI3A2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
5 | IEI3I2 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 2 |
6 | IEI3N3 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 3 |
7 | IEI3J2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 4: PERANCANGAN BISNIS DAN FASILITAS INDUSTRI | 2 |
8 | IEI3K2 | SISTEM PRODUKSI DAN OTOMASI INDUSTRI | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | IEI4A2 | DATA ANALITIK | 2 |
2
| IEI4B2 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) | 2 |
3 | IEI4C2 | MANAJEMEN PROYEK INDUSTRI | 2 |
4 | UKI1B2 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
5 | IEI4D2 | PENYUSUNAN PROPOSAL ILMIAH | 2 |
6 | N.A. | WRAP / MK PILIHAN 1 | 3 |
7 | N.A. | WRAP / MK PILIHAN 2 | 3 |
8 | N.A. | WRAP / MK PILIHAN 3 | 3 |
| Jumlah SKS | 19 |
Semester 8
No | Kode | Nama MK | SKS |
1 | III4A4 | TUGAS AKHIR | 4 |
2
| N.A. | WRAP / MK PILIHAN 4 | 3 |
3 | N.A. | WRAP / MK PILIHAN 5 | 3 |
| Jumlah SKS | 10 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]