Konsep Kurikulum Program Studi S1 Teknik Industri
Keterangan Singkatan Matakuliah:
MKDU: Matakuliah Dasar Umum
MKWU: Matakuliah Wajib Umum
MKPS: Matakuliah Program Studi
WRAP: Matakuliah Wajib Pilihan
MKPM: Matakuliah Pilihan Mahasiswa
MKWP: Matakuliah Wajib Pilihan
MKPU: Matakuliah Pilihan Universitas
MKLP: Matakuliah Lintas Prodi
MKMU: Matakuliah Magang Universitas
Struktur Matakuliah
Kurikulum pada Program Studi Teknik Industri Universitas Telkom dirancang dengan total 145 SKS yang ditempuh dalam 4 tahun/8 semester. Kurikulum Program Studi Teknik Industri mengadopsi kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetensi yang menggunakan kerangka kerja yang sesuai dengan kurikulum dari DIKTI, IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) dan BKSTI (Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia). Pada tingkat I mahasiswa dibekali dengan matakuliah dasar untuk keilmuan Teknik, tingkat II mahasiswa dibekali matakuliah yang relevan dengan bidang Teknik Industri, sementara pada tingkat III mahasiswa dibekali matakuliah perancangan yang mengintegrasikan matakuliah yang telah di dapat pada tahun-tahun sebelumnya dan pada tingkat IV mahasiswa dibekali dengan matakuliah pilihan yang diminati oleh mahasiswa sebagai pendukung pengerjaan Tugas Akhir dan mengasah keterampilan.
Semester 1
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IEI1A1 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 |
2 | IEJ1C2 | KIMIA DASAR 1 | 2 |
3 | IEI1D4 | FISIKA DASAR 1 | 4 |
4 | IEI1E4 | KALKULUS 1 | 4 |
5 | IEI1B2 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 |
6 | IEJF2 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 |
7 | UWI1E1 | PEMBENTUKAN KARAKTER H.E.I | 1 |
8 | UWIXC2 | LITERASI TEKNOLOGI | 2 |
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IIJ1A2 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | 2 |
2 | IEJ1F2 | KIMIA DASAR 2 | 2 |
3 | IEI1H4 | FISIKA DASAR 2 | 4 |
4 | IEI1I4 | KALKULUS 2 | 4 |
5 | IEJ1F3 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 |
6 | IEI1G3 | MENGGAMBAR TEKNIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
7 | IEJ1B2 | MEKANIKA TEKNIK | 2 |
Semester 3
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IEI2O3 | KALKULUS 3 | 3 |
2 | IEI2N2 | STATISTIKA INDUSTRI | 2 |
3 | IEI2E3 | MATERIAL DAN PROSES MANUFAKTUR | 3 |
4 | IEI2G3 | PENELITIAN OPERASIONAL 1 | 3 |
5 | IEI2H3 | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 3 |
6 | IEJ2I3 | PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN EKONOMI TEKNIK | 3 |
7 | IEI2D2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 1: PROSES PRODUKSI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA | 2 |
Semester 4
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IEI2P3 | PENELITIAN OPERASIONAL 2 | 3 |
2 | IEI2K2 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 2 |
3 | IEI2J2 | PEMODELAN SISTEM | 2 |
4 | IEJ2A2 | DATA ANALITIK | 2 |
5 | IEJ2M2 | PERILAKU ORGANISASI | 2 |
6 | IEJ2G3 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
7 | IEI2L2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 2: PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI DAN OPTIMASI INDUSTRI | 2 |
8 | UAJXA2 | AGAMA | 2 |
Semester 5
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IEI3E2 | SIMULASI KOMPUTER | 2 |
2 | IEJ3A3 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN INDUSTRI | 3 |
3 | IEI3H3 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 |
4 | IEI3F2 | SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI INDUSTRI | 2 |
5 | IEI3D2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 3: PENGEMBANGAN PRODUK DAN SIMULASI INDUSTRI | 2 |
6 | IEI3C2 | PENGEMBANGAN PRODUK | 2 |
7 | UKJXA2 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
8 | UKJXC2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
Semester 6
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IEI3I2 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 2 |
2 | IEI3M3 | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN BASIS DATA | 3 |
3 | IEI3J2 | PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI 4: PERANCANGAN BISNIS DAN FASILITAS INDUSTRI | 2 |
4 | IEJ3L2 | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 2 |
5 | IEJ3N2 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 2 |
6 | UKJXB2 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
7 | UWJXA2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
8 | IEI3K2 | SISTEM PRODUKSI DAN OTOMASI INDUSTRI | 2 |
9 | UWJXF2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
Semester 7
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | IEI4D2 | PENYUSUNAN PROPOSAL ILMIAH | 2 |
2 | IEJ4A4 | PERANCANGAN SISTEM TERPADU | 4 |
3 | IEJ4B2 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
4 | IIJ4A2 | KERJA PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 2 |
5 | IEI4C2 | MANAJEMEN PROYEK INDUSTRI | 2 |
6 | IEI4B2 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) | 2 |
7 | IEI4#3 | MK Pilihan 1 | 3 |
8 | IEI4#3 | MK Pilihan 2 | 3 |
Semester 8
No | Kode | Matakuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | III4A4 | TUGAS AKHIR | 4 |
2 | IEI4#3 | MK Pilihan 3 | 3 |
3 | IEI4#3 | MK Pilihan 4 | 3 |
4 | IEI4#3 | MK Pilihan 5 | 3 |
Komposisi konten matakuliah pada Kurikulum di Program Studi S1 Teknik Industri
- Matematika dan ilmu pengetahuan alam yang terkait program (20 %)
- Ilmu dan teknologi rekayasa yang terkait program (40 %)
- Teknologi informasi dan komunikasi (97%)
- Desain teknik dan eksperimen berbasis masalah (45%)
- Pendidikan umum, mencakup moral, etika, sosial budaya, lingkungan, dan manajemen (21%)